| 1 x de R$1.199,99 sem juros | Total R$1.199,99 | |
| 2 x de R$600,00 sem juros | Total R$1.199,99 | |
| 3 x de R$400,00 sem juros | Total R$1.199,99 | |
| 4 x de R$300,00 sem juros | Total R$1.199,99 | |
| 5 x de R$240,00 sem juros | Total R$1.199,99 | |
| 6 x de R$200,00 sem juros | Total R$1.199,99 | |
| 7 x de R$174,51 | Total R$1.221,59 | |
| 8 x de R$156,90 | Total R$1.255,19 | |
| 9 x de R$143,20 | Total R$1.288,79 | |
| 10 x de R$132,24 | Total R$1.322,39 | |
| 11 x de R$123,27 | Total R$1.355,99 | |
| 12 x de R$115,80 | Total R$1.389,59 |
| Posição de carga |
|
|
| Temperatura mínima |
|
|
| Linha |
|
|
| Voltagem |
|
|
| Material do tanque |
|
|
| Modelo detalhado |
|
|
| Temperaturas da água |
|
|
| É industrial |
|
|
| Condição do item |
|
|
| Largura |
|
|
| Inclui filtro |
|
|
| Altura |
|
|
| Quantidade de torneiras |
|
|
| Modelo alfanumérico |
|
|
| Fabricante |
|
|
| Profundidade |
|
|
| Lugar de colocação |
|
|
| Nome |
|
|
| Temperatura máxima |
|
|
| Código universal de produto |
|
|
| Capacidade máxima de água |
|
|
| Capacidade de aquecimento |
|
|
| Capacidade de refrigeração |
|
|
| Cor |
|
|
| Peso da embalagem |
|
|
| Tipos de carga |
|
|
| Modelo |
|
|
| Marca |
|